Daftar Harga Pulsa Elektrik Murah Semua Operator
Harga yang kami cantumkan dibawah ini adalah harga dasar pulsa yang akan anda dapatkan setelah terdaftar bersama kami. Update ini tidak realtime, sesuai dengan harga yang tercantum pada tanggal terakhir kami upload dan untuk cek valid atau tidaknya silahkan cek via SMS atau YM.
Update Harga Pulsa
1 Juli 2010
|
Simpati dan AS (kode yang sama) |
Kode | Harga | |
|
|
SIMPATI / AS | SP5 | 5100 |
| SIMPATI / AS | SP10 | 10000 | |
| SIMPATI / AS | SP15 | 15520 | |
| SIMPATI / AS | SP20 | 19950 | |
| SIMPATI / AS | SP50 | 49225 | |
| SIMPATI / AS | SP100 | 97225 | |
|
Mentari dan IM3 (kode yang sama) |
Kode | Harga | |
|
|
INDOSAT/IM3 | IM5 | 5100 |
| INDOSAT/IM3 | IM10 | 10000 | |
| INDOSAT/IM3 | IM20 | 19775 | |
| INDOSAT/IM3 | IM25 | 24625 | |
| INDOSAT/IM3 | IM50 | 48725 | |
| INDOSAT/IM3 | IM100 | 95225 | |
| INDOSAT/IM3 GPRS | IM5G | 5100 | |
| INDOSAT/IM3 SMS | IM8S | 8150 | |
| INDOSAT/IM3 SMS | IM30S | 29725 | |
| INDOSAT/IM3 SMS | IM5S | 5100 | |
|
XL |
Kode | Harga | |
|
|
XL | XL5 | 5100 |
| XL | XL10 | 10000 | |
| XL | XL25 | 24725 | |
| XL | XL50 | 49425 | |
| XL | XL100 | 98625 | |
| XL-EXTRA | XE10 | 10275 | |
| XL-EXTRA | XE50 | 49425 | |
| XL-EXTRA | XE100 | 98625 | |
|
THREE |
Kode | Harga | |
|
|
THREE | TR1 | 1020 |
| THREE | TR5 | 4895 | |
| THREE | TR10 | 9720 | |
| THREE | TR20 | 19270 | |
| THREE | TR30 | 28870 | |
| THREE | TR50 | 48520 | |
| THREE | TR100 | 96520 | |
| AXIS | Kode | Harga | |
|
|
AXIS | AX1 | 1045 |
| AXIS | AX5 | 4870 | |
| AXIS | AX10 | 9720 | |
| AXIS | AX20 | 19420 | |
| AXIS | AX25 | 24270 | |
| AXIS | AX50 | 47920 | |
| AXIS | AX100 | 95720 | |
| FLEXI | Kode | Nominal | Harga |
|
|
FLEXI | FX5 | 4970 |
| FLEXI | FX10 | 9820 | |
| FLEXI | FX20 |
19420 |
|
| FLEXI | FX50 | 46920 | |
| FLEXI | FX100 |
93520 |
| FREN | Kode | Harga | |
|
|
FREN | FR10 | 9675 |
| FREN | FR25 | 23875 | |
| FREN | FR50 | 47675 | |
| FREN | FR100 | 95175 | |
| HEPI | Kode | Harga | |
![]() |
HEPI | HP10 | 9675 |
| HEPI | HP20 | 19175 | |
| HEPI | HP25 | 23875 | |
| HEPI | HP50 | 47675 | |
| HEPI | HP100 | 95175 | |
| ESIA | Kode | Harga | |
![]() |
ESIA | ES1 | 1140 |
| ESIA | ES5 | 5100 | |
| ESIA | ES10 | 10075 | |
| ESIA | ES15 | 15025 | |
| ESIA | ES17 | 17000 | |
| ESIA | ES20 | 19950 | |
| ESIA | ES25 | 24800 | |
| ESIA | ES50 | 48550 | |
| ESIA | ES100 | 95750 | |
| STARONE | Kode | Harga | |
|
|
STARONE | SO5 | 5100 |
| STARONE | SO10 | 1000 | |
| STARONE | SO20 | 19725 | |
| STARONE | SO50 | 48725 | |
| STARONE | SO100 | 95225 | |
| SMART | Kode | Harga | |
|
|
SMART | SM1 | 1045 |
| SMART | SM5 | 4800 | |
| SMART | SM10 | 9575 | |
| SMART | SM20 | 19375 | |
| SMART | SM25 | 23700 | |
| SMART | SM50 | 47325 | |
| SMART | SM100 | 94625 | |
| CERIA | Kode | Harga | |
|
|
CERIA 5 | CR5 | 4775 |
| CERIA 5 | CR10 | 9375 | |
| CERIA 20 | CR20 | 18325 | |
| CERIA 50 | CR50 | 45525 | |
| CERIA 50 | CR100 | 92025 | |
Visitors :7333 Org
Hits : 34855 hits
Month : 418 Users





